Soporte al Cliente Support@BelaWave.com
Consulta la tabla a continuación para los tiempos de envío estimados. Estos pueden variar según las últimas actualizaciones y los tiempos de entrega promedio.
País | Tiempo de Envío |
---|---|
Estados Unidos | 6-12 días hábiles |
Canadá | 8-15 días hábiles |
País | Tiempo de Envío |
---|---|
Reino Unido | 4-6 días hábiles |
Francia | 4-6 días hábiles |
Alemania | 5-8 días hábiles |
Italia | 5-8 días hábiles |
España | 5-8 días hábiles |
Austria | 5-8 días hábiles |
Portugal | 5-8 días hábiles |
Bélgica | 6-10 días hábiles |
Países Bajos | 6-10 días hábiles |
Suecia | 6-10 días hábiles |
Dinamarca | 6-10 días hábiles |
Noruega | 8-10 días hábiles |
Irlanda | 6-10 días hábiles |
País | Tiempo de Envío |
---|---|
Emiratos Árabes Unidos | 6-10 días hábiles |
Arabia Saudita | 8-12 días hábiles |
Kuwait | 8-12 días hábiles |
Catar | 8-12 días hábiles |
Baréin | 8-12 días hábiles |
Jordania | 10-14 días hábiles |
Líbano | 8-12 días hábiles |
País | Tiempo de Envío |
---|---|
Japón | 4-5 días hábiles |
Singapur | 6-7 días hábiles |
Turquía | 6-10 días hábiles |
Nueva Zelanda | 6-10 días hábiles |
Australia | 5-10 días hábiles |
Si tiene alguna pregunta sobre el envío, comuníquese con nuestro servicio al cliente:
Responderemos lo antes posible. ¡Gracias por su apoyo!
Enviar detalles de envío¡Gracias por suscribirte!
¡Este correo electrónico ha sido registrado!
Producto | SKU | Descripción | Recopilación | Disponibilidad | tipo de producto | Otros detalles |
---|